Die OL-TA-Sensorserie besteht aus einem sehr genauen Dickenmesser (0,01% des Messbereichs).
Der maximale Messbereich liegt bei 2500 Millimetern.
Je nach gewähltem Sensor kann die OL-TA-Serie über RS485 oder USB angeschlossen werden. Auf Wunsch kann der Anschluss auch analog erfolgen.
Verschiedene Verankerungspunkte im Sensorgehäuse ermöglichen eine unterschiedliche und effektive Befestigung für jede Anwendung.
Specifiche Elettriche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfügbare Wellenlängen (nm) | Von 700 bis 1770 | Von 635 bis 690 | 520 | Von 375 bis 488 | |||||||
Ausgangsleistung (mW) | 0.6—10*1 | 0.6-10*1 | 0.6-10*1 | 0.6-10*1 | |||||||
Spannungsversorgung (V) | 5 oder 12V bis 28 Vdc/Vac | 5 oder 12V bis 28 Vdc/Vac | 12V bis 28 Vdc/Vac | 5 oder 12V bis 28 Vdc/Vac | |||||||
Stromaufnahme (mAh)*1 | Von 2 bis 60*1 | Von 2 bis 60*1 | Von 2 bis 60*1 | Von 2 bis 60*1 | |||||||
TTL Modulation | Auf Anfrage | ||||||||||
Elektrische Isolation | Potential freies Gehäuse | ||||||||||
Schutz | Uebertemperaturschutz, Verpolung- und Transientenschutz (ESD, Burst and Surge) |
Optical Specifications | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam size at aperture | °/e2 60 | ||||||||||
Ray stability (mRad/°C) | 0.01 | ||||||||||
Fan angles*1 | 10°, 15°, 20°, 30°, 90°, 110° (Gaussian line profile) | ||||||||||
Line straightness | <0,05 % | ||||||||||
Line uniformity | <25 % | ||||||||||
Optics*1 | Elliptischer Punkt, Kreis Multilinie, Kreuz Gitter usw. | ||||||||||
Focus range | 10mm up to 10.000mm |
*1 Upon request, lasers and their accessories can be customized to suit individual needs.
*2 Depends on wavelength and power