Die OL-DC-Serie ist das Spitzenmodell unter den Laser-Distanzmessgeräten. Jeder Sensor ist mit einem OLED-Display ausgestattet, über das man 2 Ausgänge programmieren kann. Es ist möglich, eine Entfernung einzustellen und einen optoisolierten Ausgang zu programmieren.
Die maximal messbare Reichweite beträgt 80 Meter und die Genauigkeit unter Standardbedingungen 1mm.
Die OL-DC-Serie kann, je nach gewähltem Sensor, über RS232, RS458, USB, RXTX angeschlossen werden.
Das Außengehäuse des Sensors ermöglicht mehrere Befestigungspunkte mit m3-Schrauben und oder mit einem m18-Gewinde
Spezifikation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messbereich (m) | 0.03 - 5 | 0.03 - 10 | 0.03 - 40 | 0.03 - 80 | |||||||
Genauigkeit bei digitaler Kommunikation (m) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||
Messeinheit | meters | ||||||||||
Betriebsstrom (mAh)*1 | von 2 bis 60*1 | von 2 bis 60*1 | von 2 bis 60*1 | von 2 bis 60*1 | |||||||
Elektrische Isolierung | Potentialfreies Gehäuse | ||||||||||
Schnittstelle | USB - RS232 - RS485 - RXTX - IOLINK | ||||||||||
Klasse für internationale Schutzmaßnahmen | IP65 | ||||||||||
Schutzmaßnahmen | Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz und Transientenschutz (ESD, Burst & Surge) |
Wir haben eine mit unseren Sensoren kompatible Software entwickelt, die es dem Benutzer ermöglicht, sie zu testen und ihre Funktionsweise zu erlernen. Mit unserer Software können Sie alle Funktionen unserer Sensoren nutzen, Daten erfassen, speichern und grafisch darstellen.