La serie OL-DC è il top di gamma dei misuratori di distanza laser. Ogni sensore è dotato di un display OLED attraverso il quale è possibile programmare 2 uscite. è possibile impostare un range e programmare un'uscita optoisolata.
La portata massima misurabile è di 80 metri e la precisione in condizioni standard è di 1 mm.
La serie OL-DC consente, a seconda del sensore scelto, di essere collegata tramite RS232, RS458, USB, RXTX o IO-LINK
L'alloggiamento esterno del sensore consente molteplici punti di fissaggio con viti m3 o con filettatura m18.
Specifiche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range di misura (m) | 0.03 - 5 | 0.03 - 10 | 0.03 - 40 | 0.03 - 80 | |||||||
Accuratezza con comunicazione digitale (m) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||
Unità di misura | meters | ||||||||||
Corrente (mAh)*1 | From 2 to 60*1 | From 2 to 60*1 | From 2 to 60*1 | From 2 to 60*1 | |||||||
Isolazione elettrica | Involucro a massa | ||||||||||
Interfacce disponibili | USB - RS232 - RS485 - RXTX - IOLINK | ||||||||||
Classe di protezione | IP65 | ||||||||||
Protezioni | Alta temperatura, inversione di polarità, scariche elettrostatiche |
Abbiamo progettato un software compatibile con i nostri sensori che consente all'utente di testarli e di apprenderne il funzionamento. Con il nostro software è possibile utilizzare tutte le funzioni dei nostri sensori, acquisire, salvare dati e visualizzarli graficamente.