La serie di sensori OL-DA è costituita da distanziometri di piccole dimensioni.
La portata massima misurabile è di 40 metri e la precisione in condizioni standard è di 1 mm.
La serie OL-DA consente, a seconda del sensore scelto, di essere collegata via RS232, RS485, USB. Su richiesta, il collegamento può essere analogico.
L'involucro cilindrico di 20 mm di diametro consente l'installazione in molteplici condizioni e facilita il centraggio del sensore rispetto al bersaglio.
Specifiche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range di misura (m) | 0.03 - 5 | 0.03 - 10 | 0.03 - 20 | 0.03 - 40 | |||||||
Accuracy with digital communication (m) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||
Unità di misura | meters | ||||||||||
Corrente (mAh)*1 | From 2 to 60*1 | From 2 to 60*1 | From 2 to 60*1 | From 2 to 60*1 | |||||||
Isolazione elettrica | Potential-free housing | ||||||||||
Interfaccia | USB - RS232 - RS485 | ||||||||||
Classe di protezione | IP65 | ||||||||||
Protezioni | Inversione di polarità, cariche elettrostatiche, over-temperatura |
Abbiamo progettato un software compatibile con i nostri sensori che consente all'utente di testarli e di apprenderne il funzionamento. Con il nostro software è possibile utilizzare tutte le funzioni dei nostri sensori, acquisire, salvare dati e visualizzarli graficamente.