Optolas OL-LB è una serie di moduli laser di dimensioni molto ridotte (60 mm di lunghezza e 11 mm di diametro) ideali per molte applicazioni, tra cui il puntamento del preforo, l'allineamento, il controllo tramite robot, il posizionamento e il rilevamento dei bordi o del punto zero.
Sono alimentati a 5Vdc o 12-28Vdc.
Comprende componenti ottici e meccanici all'avanguardia racchiusi in un alloggiamento in alluminio anodizzato rosso.
È protetto dall'inversione di polarità, dai transitori e altamente resistente alle vibrazioni.
La serie OL-LB incorpora anche un'ottica regolabile che può essere utilizzata per focalizzare il fascio su punti molto piccoli.
Specifiche Elettriche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezze d'onda disponibili (nm) | da 700 a 1770 | da 635 a 690 | 520 | da 375 a 488 | |||||||
Potenze ottiche disponibili (mW) | da 0.6 a 10*1 | da 0.6 a 10*1 | da 0.6 a 10*1 | da 0.6 a 10*1 | |||||||
Tensione di alimentazione (V) | 5 o da 12V a 28 Vdc/Vac | 5 o da 12V a 28 Vdc/Vac | da 12V a 28 Vdc/Vac | 5 o da 12V a 28 Vdc/Vac | |||||||
Corrente (mAh)*1 | da 2 a 60*1 | da 2 a 60*1 | da 2 a 60*1 | da 2 a 60*1 | |||||||
Modulazione TTL | Disponibile su richiesta | ||||||||||
Isolazione Elettrica | Involucro a massa | ||||||||||
Protections | Protezione da sovratemperatura, inversione di polarità e protezione dai transitori (ESD, burst e surge). |
Optical Specifications | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam size at aperture | °/e2 60 | ||||||||||
Stabilità del raggio (mRad/°C) | 0.01 | ||||||||||
Angolo di apertura dell'ottica*1 | 10°, 15°, 20°, 30°, 90°, 110° (Gaussian line profile) | ||||||||||
Rettilineità della linea | <0,05 % | ||||||||||
Uniformità della linea | <25 % | ||||||||||
Tipologia di ottiche*1 | Punto ellittico, punto circolare, multi-linea, croce, cerchio, croce con cerchio, griglia, matrice, ecc. | ||||||||||
Range focale | 10mm fino a 10.000mm |
*1 Su richiesta, i laser e i loro accessori possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze individuali.
*2 Dipende dalla lunghezza d'onda e dalla potenza