Die OL-LE-Serie ist ein Lasermodul mit einem Aluminiumgehäuse von 20 mm Durchmesser.
Dieser Laser kann mit verschiedenen Beugungsoptiken ausgestattet werden, um scharfe Punkte, Linien, Mehrlinien, Kreuze, Gitter oder spezielle Muster zu projizieren. Er lässt sich leicht an vielen Maschinentypen installieren oder nachrüsten.
Die OL-LE-Serie hat Betriebsspannungen von 5 Vdc oder 12V-28 Vac/Vdc. Sie ist außerdem verpolungssicher, transientengeschützt und hochgradig resistent gegen Vibrationen.
Jeder Laser dieser Serie kann entsprechend den Anforderungen unserer Kunden angepasst werden.
Er ist auch für Anwendungen im Freien geeignet, wo die Arbeitsumgebung besonders hell ist.
Elektrische Spezifikationen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfügbare Wellenlängen (nm) | von 700 bis 1770 | von 635 bis 690 | 520 | von 375 bis 488 | |||||||
Verfügbare Leistungsausgänge (mW) | von 0.6 bis 200*1 | von 0.6 bis 200*1 | von 0.6 bis 80*1 | von 0.6 bis 200*1 | |||||||
Versorgungsspannung (V) | 5 oder 12V bis 28 Vdc/Vac | 5 oder 12V bis 28 Vdc/Vac | 12V bis 28 Vdc/Vac | 5 oder 12V bis 28 Vdc/Vac | |||||||
Betriebsstrom (mAh)*1 | von 2 bis 300*1 | von 2 bis 250*1 | von 2 bis 160*1 | von 2 bis 300*1 | |||||||
TTL-Modulationen | Verfügbar 3-MHz | ||||||||||
Elektrische Isolierung | Potentialfreies Gehäuse | ||||||||||
Schutzmaßnahmen | Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz und Transientenschutz (ESD, Burst & Surge) |
Optische Spezifikationen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strahlengröße an der Öffnung | °/e2 60 | ||||||||||
Strahlungsstabilität (mRad/°C) | 0.01 | ||||||||||
Gebläsewinkel*1 | 10°, 15°, 20°, 30°, 90°, 110° (Gaussian line profile) | ||||||||||
Geradheit der Linie | <0,05 % | ||||||||||
Einheitlichkeit der Linie | <25 % | ||||||||||
Optik*1 | elipptischer Punkt, Kreis, Multilinien, Kreuz, Gitter usw. | ||||||||||
Fokusbereich | 10mm bis über 10.000mm |
*1 Auf Anfrage können die Laser und ihr Zubehör an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
*2 Abhängig von Wellenlänge und Leistung