La serie OL-LE es un módulo láser con una carcasa de aluminio de 20 mm de diámetro.
Este láser puede equiparse con diferentes ópticas de difracción para proyectar puntos, líneas, multilíneas, cruces, cuadrículas o patrones especiales. Puede instalarse fácilmente o adaptarse a muchos tipos de maquinaria.
La serie OL-LE tiene tensiones de funcionamiento de 5 Vcc o 12V-28 Vcc. También cuenta con protección contra inversión y transitorios y es muy resistente a las vibraciones.
Cada láser de esta serie puede personalizarse según los requisitos de nuestros clientes.
También es adecuado para aplicaciones exteriores en las que el entorno de trabajo es especialmente luminoso.
Especificaciones eléctricas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitudes de onda disponibles (nm) | de 700 a 1770 | de 635 a 690 | 520 | de 375 a 488 | |||||||
Potencias ópticas disponibles (mW) | 0.6-200*1 | 0.6-200*1 | 0.6-80*1 | 0.6-200*1 | |||||||
Tensión de alimentación (V) | 5 o da 12V a 28 Vdc/Vac | 5 o da 12V a 28 Vdc/Vac | 12V o 28 Vdc/Vac | 5 o da 12V a 28 Vdc/Vac | |||||||
Corriente de alimentación (mAh)*1 | de 2 a 300*1 | de 2 a 250*1 | de 2 a 160*1 | de 2 a 300*1 | |||||||
Modulación TTL | Disponible hasta > 3MHz | ||||||||||
Aislamiento eléctrico | Carcasa conectada a tierra | ||||||||||
Protecciones | Protección contra sobretemperatura, polaridad inversa y transitorios (ESD, ráfagas y sobretensiones). |
Especificaciones ópticas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del haz en la apertura | °/e2 60 | ||||||||||
Estabilidad de la viga (mRad/°C) | 0.01 | ||||||||||
Ángulo de apertura*1 | 10°, 15°, 20°, 30°, 90°, 110° (Perfil de línea gaussiano) | ||||||||||
Rectitud de la línea | <0,05 % | ||||||||||
Uniformidad de línea | <25 % | ||||||||||
Ópticas disponibles*1 | Punto elíptico, punto circular, multi línea, cruces, cuadrículas ecc. | ||||||||||
Gama focale | 10mm hasta 10.000mm |
*1 Previa solicitud, los láseres y sus accesorios pueden personalizarse para adaptarse a las necesidades individuales.
*2 Depende de la longitud de onda y la potencia