La serie OL-LG consta de módulos láser que complementan las características de las series OL-LE y OL-LF añadiendo la posibilidad de cambiar manualmente el enfoque del láser.
Esta serie consta de un módulo láser con una carcasa de aluminio de 20 mm de diámetro.
Este láser puede equiparse con diferentes ópticas de difracción para proyectar puntos duros, líneas, multilíneas, cruces, cuadrículas o patrones especiales. Puede instalarse fácilmente o adaptarse a muchos tipos de máquinas. También permite proyectar líneas con ópticas no gaussianas. La electrónica interna permite al láser pulsar hasta 3 MHz.
La serie OL-LG tiene tensiones de funcionamiento de 5 Vcc o de 12 a 28 Vcc. Además, está protegida contra inversión de polaridad y transitorios y es muy resistente a vibraciones y golpes.
Cada láser de esta serie puede personalizarse según los requisitos del cliente.
Especificaciones eléctricas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitudes de onda disponibles (nm) | de 700 a 1770 | de 635 a 690 | 520 | de 375 a 488 | |||||||
Salidas de potencia disponibles (mW) | 0.6-200*1 | 0.6-200*1 | 0.6-80*1 | 0.6-200*1 | |||||||
Tensión de alimentación (V) | 5 o 12V a 28 Vdc/Vac | 5 o 12V a 28 Vdc/Vac | 12V a 28 Vdc/Vac | 5 o 12V a 28 Vdc/Vac | |||||||
Corriente de funcionamiento (mAh)*1 | de 2 a 300*1 | de 2 a 160*1 | de 2 to 250*1 | From 2 to 300*1 | |||||||
Modulaciones TTL | disponible hasta >3MHz | ||||||||||
Aislamiento eléctrico | Caja aislante | ||||||||||
Protecciones | Protección contra sobretemperatura, polaridad inversa y transitorios (ESD, ráfagas y sobretensiones) |
Especificaciones ópticas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del haz en función de la apertura | °/e2 60 | ||||||||||
Estabilidad de la viga (mRad/°C) | 0.01 | ||||||||||
Apertura óptica*1 | 10°, 15°, 20°, 30°, 90°, 110° (Perfil de línea gaussiano) | ||||||||||
Rectitud de la línea | <0,05 % | ||||||||||
Uniformidad de línea | <25 % | ||||||||||
Óptica*1 | Punto elíptico, punto circular, multi línea, cruces, cuadrículas ecc. | ||||||||||
Alcance del enfoque | 10mm hasta 10.000mm |
*1 Previa solicitud, los láseres y sus accesorios pueden personalizarse para adaptarse a las necesidades individuales.
*2 Depende de la longitud de onda y la potencia