La serie OL-LH consta de módulos láser que incorporan las características de la serie OL-LF con la diferencia de que la proyección se produce a 90° con respecto al eje longitudinal del láser.
Esta serie consta de módulos láser con una carcasa de aluminio de 20 mm de diámetro.
La serie OL-LH tiene tensiones de funcionamiento de 5 Vcc o de 12 a 28 Vcc. Además, está protegida contra la inversión de polaridad y los transitorios, y es muy resistente a las vibraciones y los golpes.
Cada láser de esta serie puede personalizarse según los requisitos del cliente.
Especificaciones eléctricas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitudes de onda disponibles (nm) | de 700 a 1770 | de 635 a 690 | 520 | de 375 a 488 | |||||||
Potencias ópticas disponibles (mW) | 10-1601 | 10-160*1 | 10-80*1 | 10-160*1 | |||||||
Tensiones de funcionamiento (V) | 5 o de 12V a 28 Vdc/Vac | 5 o de 12V a 28 Vdc/Vac | 12V a 28 Vdc/Vac | 5 o de 12V a28 Vdc/Vac | |||||||
Corriente de funcionamiento (mAh)*1 | de 2 a 300*1 | de 2 a 250*1 | de 2 a 160*1 | de 2 a 300*1 | |||||||
Modulación TTL | Disponibile >3MHz | ||||||||||
Aislamiento eléctrico | Caja aislada | ||||||||||
Protecciones | Protección contra sobretemperatura, polaridad inversa y transitorios (ESD, ráfagas y sobretensiones). |
Especificaciones ópticas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del haz en la apertura | °/e2 60 | ||||||||||
Estabilidad de la viga (mRad/°C) | 0.01 | ||||||||||
Rectitud de la línea | <0,05 % | ||||||||||
Uniformidad de línea | <25 % | ||||||||||
Tipo de óptica | Linea | ||||||||||
Gama focale | 10mm hasta 10.000mm |
*1 Previa solicitud, los láseres y sus accesorios pueden personalizarse para adaptarse a las necesidades individuales.
*2 Depende de la longitud de onda y la potencia