La serie OL-LD di Optolas è un modulo a diodi laser con filettatura M18 in grado di proiettare punti, linee o proiezioni speciali come croci o griglie, rendendo questo modulo la soluzione ideale per molte applicazioni nel settore industriale e scientifico.
La filettatura M18 consente di ancorare il modulo alla macchina ed eventualmente di modificare meccanicamente la posizione del laser. Viene fornito con due dadi di fissaggio.
È protetto dall'inversione di polarità, dai transitori, è altamente resistente alle vibrazioni e impermeabile.
Specifiche elettriche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezze d'onda disponibili (nm) | da 700 a 1770 | da 635 a 690 | 520 | da 375 a 488 | |||||||
Potenze ottiche disponibili (mW) | 0.6—25*1 | 0.6-25*1 | 0.6-25*1 | 0.6-25*1 | |||||||
Tensione (V) | 5 o da 12V a 28 Vdc/Vac | 5 o da 12V a 28 Vdc/Vac | 12V a 28 Vdc/Vac | 5 o da 12V a 28 Vdc/Vac | |||||||
Operating Current (mAh)*1 | da 2 a 80*1 | da 2 a 80*1 | da 2 a 80*1 | da 2 a 80*1 | |||||||
Modulazione TTL | Disponibile su richiestsa | ||||||||||
Isolazione elettrica | Involucro a massa | ||||||||||
Protezioni | Protezione da sovratemperatura, inversione di polarità e protezione dai transitori (ESD, burst e surge). |
Specifiche Ottiche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam size at aperture | °/e2 60 | ||||||||||
Stabilità del raggio (mRad/°C) | 0.01 | ||||||||||
Fan angles*1 | 10°, 15°, 20°, 30°, 90°, 110° (Gaussian line profile) | ||||||||||
Rettilineità della linea | <0,05 % | ||||||||||
Uniformità della linea | <25 % | ||||||||||
Ottiche*1 | Punto ellittico, punto circolare, multi-linea, croci, cerchi, croce-cerchio, griglie, matrici,ecc. | ||||||||||
Range focale | 10mm fino a 10.000mm |
*1 Upon request, lasers and their accessories can be customized to suit individual needs.
*2 Depends on wavelength and power