La serie OL-LD de Optolas es un módulo de diodo láser con rosca M18 que puede proyectar puntos, líneas o proyecciones especiales como cruces o cuadrículas, lo que convierte a este módulo en la solución ideal para numerosas aplicaciones en la industria y la ciencia.
La rosca M18 permite anclar el módulo a la máquina y, en caso necesario, cambiar mecánicamente la posición del láser. Se suministra con dos tuercas de fijación.
Es altamente resistente a las vibraciones y es impermeable.
Especificaciones eléctricas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitudes de onda disponibles (nm) | da 700 a 1770 | da 635 a 690 | 520 | da 375 a 488 | |||||||
Potencias ópticas disponibles (mW) | 0.6—25*1 | 0.6-25*1 | 0.6-25*1 | 0.6-25*1 | |||||||
Tensión (V) | 5 o da 12V a 28 Vdc/Vac | 5 o da 12V a 28 Vdc/Vac | 12V a 28 Vdc/Vac | 5 o da 12V a 28 Vdc/Vac | |||||||
Corriente de funcionamiento (mAh)*1 | da 2 a 80*1 | da 2 a 80*1 | da 2 a 80*1 | da 2 a 80*1 | |||||||
Modulación TTL | Disponible previa petición | ||||||||||
Aislamiento eléctrico | Caja aislante | ||||||||||
Protecciones | Protección contra sobretemperatura, polaridad inversa y transitorios (ESD, ráfagas y sobretensiones). |
Especificaciones ópticas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del haz en la apertura | °/e2 60 | ||||||||||
Stabilità del raggio (mRad/°C) | 0.01 | ||||||||||
Ángulo óptico*1 | 10°, 15°, 20°, 30°, 90°, 110° (Perfil de línea gaussiano) | ||||||||||
Rectitud de la línea | <0,05 % | ||||||||||
Uniformidad de línea | <25 % | ||||||||||
Óptica*1 | Puntada elíptica, puntada circular, multilínea, cruces, círculos, círculos cruzados, cuadrículas, matrices, etc. | ||||||||||
Alcance focal | 10mm hasta 10.000mm |
*1 Previa solicitud, los láseres y sus accesorios pueden personalizarse para adaptarse a las necesidades individuales.
*2 Depende de la longitud de onda y la potencia